Ergebnisse 2002
Ergebnisse der 1. Puky-Downhill-WM am 14.09.2002 auf dem Mühlenberg. 22 Starter in vier Klassen, dazu der Ehrenlauf.
Zeitmessung: Die beste IT. Die Lichtschranke fiel nach dem dritten Lauf aus (sie hing am selben Stromkreis wie die Kühlung des Bierwagens). Ab dann wurde mit zwei Stoppuhren gemessen und in Excel gemittelt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Königsklasse (über 110 kg)
| Platz | Name | Laufrad geliehen von | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Dieter „Der Felsen“ Brockmeier (124 kg) | Enkel Tim (4), rot | 41,2 s |
| 2. | Bernd Hollmann | Tochter Jule (3), pink mit Glitzer | 43,8 s |
| 3. | Willi Schröder | Nachbarskind Paul (5), blau | 47,0 s |
| – | Klaus-Peter Nolting | Sohn Max (4), grün | DNF |
Klaus-Peter: Laufrad nach 80 m in zwei Teile zerfallen. Max hat ein neues bekommen.
Mittelgewicht (80 bis 110 kg)
| Platz | Name | Laufrad geliehen von | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Frank „Flöhe“ Krüger | Sohn Ben (5), silber | 45,6 s |
| 2. | Markus Tegeler | Tochter Emma (4), weiß | 46,9 s |
| 3. | Andreas „Andi“ Bergmann | Sohn Luca (3), gelb | 49,3 s |
| 4. | Jürgen Bökenkamp | Patenkind Mia (4), lila | 52,1 s |
| 5. | Thomas Wiegand | Sohn Finn (5), orange | 58,7 s |
| – | Karl-Heinz „Kalle“ Steinkamp | Tochter Lena (5), rot | DNF |
| – | Heinz „Turbo“ Wessel | Sohn Nils (4), schwarz | DSQ |
Kalle: Sturz in der Kuhweiden-Kurve, Knöchel verstaucht. Heinz: disqualifiziert wegen Kugellager-Tuning (siehe Reglement § 1). Er bestreitet das bis heute.
Federgewicht (bis 80 kg)
| Platz | Name | Laufrad geliehen von | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan „Strich“ Brinkmann | Neffe Jonas (4), blau | 51,4 s |
| 2. | Oliver Meier | Tochter Hanna (3), rosa | 53,0 s |
| 3. | Sascha Kowalski | Sohn Elias (5), grün | 55,8 s |
| 4. | Michael Lange | Tochter Sophie (4), weiß | 1:02,3 min |
| 5. | Daniel Pohlmann | Sohn Leon (3), rot | 1:09,9 min |
Ab 80 kg abwärts ist Schwerkraft eben keine Hilfe mehr.
Damen (offene Klasse)
| Platz | Name | Laufrad geliehen von | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Ute Kröger | Tochter Lisa (5), türkis | 44,1 s |
| 2. | Sabine Nolting | Sohn Max (4), grün (ja, dasselbe, vor dem Unfall) | 48,6 s |
| 3. | Petra Wessel | Sohn Nils (4), schwarz (ohne Tuning) | 50,2 s |
| 4. | Gisela Kötterbusch | Nachbarskind Paul (5), blau | 57,3 s |
| 5. | Andrea Schröder | Enkelin Marie (3), pink | 1:04,0 min |
| 6. | Monika Hollmann | Tochter Jule (3), pink mit Glitzer | 1:11,8 min |
Ute Kröger war schneller als jeder Mann außer dem Felsen. Frank (ihr Mann) möchte das nicht kommentieren.
Sonderpreise
| Preis | Gewinner | Begründung |
|---|---|---|
| Schönster Sturz | Karl-Heinz „Kalle“ Steinkamp | Doppelte Rolle in der Kuhweiden-Kurve, mit Haltungsnote |
| Lautester Schrei | Willi Schröder | Auf der Schützenhallen-Geraden bis ins Dorf zu hören |
| Bestes Kostüm | Michael Lange | Als Biene, inklusive Flügel (Luftwiderstand!) |
Ehrenlauf
Ortsvorsteher Friedhelm Möller fuhr außer Konkurrenz den Ehrenlauf: 2:14 min, im Schritttempo, winkend. Er wurde trotzdem mit Applaus empfangen.
